Insider Transactions
| Date | Filer | Title | Filing | Type | Shares Traded | Price | Total Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 609,289 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 279,650 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 311,385 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 311,385 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 279,650 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 609,289 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 279,650 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 311,385 | |
| Jun 07, 2021 | Ten Percent Owner | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,048 | $29.28 | 279,650 | |
| Dec 13, 2005 | President / COO | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 16,046 | $38.03 | 230,885 |
For recent transactions, including derivative transactions, see our Section 16 SEC filings page.
